Padrón de socios para la Asamblea 2026
Se recuerda que para participar es requisito no registrar deuda con la Asociación.
Padrón de socios para la Asamblea 2026.
Se recuerda que para participar es requisito no registrar deuda con la Asociación.
Los socios plenos participarán con voz y voto (Art. 12° del Estatuto Social); los socios adherentes, con voz pero sin derecho a voto (Art. 18º del Estatuto Social)
Clubes
| CODIGO | PL/AD/FED | NOMBRES DE CLUBES | VOTOS | MORA |
| 1005 | PLENO | INDIO CUA GOLF CLUB | 2 | N/A |
| 1006 | PLENO | CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A. | 1 | N/A |
| 1008 | PLENO | ASOCIACION VECINAL NORDELTA S.A. | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1009 | PLENO | SAINT THOMAS OESTE CLUB DE CAMPO | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1010 | PLENO | PARAISO COUNTRY CLUB | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1031 | PLENO | ADROGUÉ TENNIS CLUB | 3 | N/A |
| 1040 | PLENO | ASOC. DE FOMENTO AMIGOS DE LA CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR (AFALP) | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1057 | PLENO | CLUB ALMIRANTE BROWN | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1065 | PLENO | TENIS CLUB ARGENTINO | 4 | N/A |
| 1066 | PLENO | HARAS DEL SUR III | 2 | N/A |
| 1073 | PLENO | CLUB ARQUITECTURA | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1104 | PLENO | ASOCIACION DE DEPORTES RACIONALES | 4 | N/A |
| 1139 | PLENO | ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL BANCO CIUDAD | 1 | N/A |
| 1154 | PLENO | CLUB ATL. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 | N/A |
| 1189 | PLENO | CLUB BANCO NACIONAL DE DESARROLLO | 3 | N/A |
| 1197 | PLENO | CLUB BELGRANO | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1201 | PLENO | BELGRANO ATHLETIC CLUB | 3 | DEUDA PENDIENTE |
| 1202 | PLENO | CLUB MERCEDES | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1210 | PLENO | CLUB ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1228 | PLENO | CLUB Y BIBLIOTECA MARIANO MORENO | 1 | N/A |
| 1286 | PLENO | CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES ASOCIACION DE SOCORRO MUTUO, PREVISION, BENEFICIENCIA, CULTURA, RECREO Y DEPORTES | 1 | N/A |
| 1294 | PLENO | CENTRO NAVAL | 3 | N/A |
| 1325 | PLENO | CIRCULO MILITAR | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1327 | PLENO | LA PLATA RUGBY CLUB | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1333 | PLENO | CLUB ATL. LANUS | 3 | N/A |
| 1341 | PLENO | TENIS CLUB LA PLATA | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1359 | PLENO | CLUB ATL. LOMAS | 1 | N/A |
| 1367 | PLENO | ASOC. MUTUAL LOS COOPERARIOS | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1375 | PLENO | LUJAN TENIS CLUB | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1383 | PLENO | ORGANIZACION HEBREA ARGENTINA MACABI | 2 | N/A |
| 1405 | PLENO | CLUB ATL. MONTE GRANDE | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1421 | PLENO | CLUB MORON | 2 | N/A |
| 1455 | PLENO | CLUB NAUTICO HACOAJ | 4 | N/A |
| 1463 | PLENO | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 4 | DEUDA PENDIENTE |
| 1480 | PLENO | CLUB ATL. OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (Anexo Alcorta) | 1 | N/A |
| 1498 | PLENO | OLIVOS TENIS CLUB | 2 | N/A |
| 1502 | PLENO | QUILMES ATLETICO CLUB | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1511 | PLENO | QUILMES LAWN TENNIS CLUB | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1529 | PLENO | RACING CLUB ASOC. CIVIL | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1537 | PLENO | RAMOS MEJIA LAWN TENNIS CLUB | 1 | N/A |
| 1561 | PLENO | CLUB DE REGATAS DE AVELLANEDA | 3 | N/A |
| 1587 | PLENO | L'AVIRON CLUB DE REGATAS | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1595 | PLENO | CLUB ATL. RIVER PLATE | 3 | N/A |
| 1600 | PLENO | CLUB SAN FERNANDO | 4 | N/A |
| 1618 | PLENO | CLUB ATL. DE SAN ISIDRO | 4 | DEUDA PENDIENTE |
| 1626 | PLENO | CLUB ATL.SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1650 | PLENO | SOC.ALEMANA DE GIMNASIA DE VILLA BALLESTER | 3 | DEUDA PENDIENTE |
| 1668 | PLENO | SOC. HEBRAICA ARGENTINA | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1700 | PLENO | HARAS LOS CERROS S.A. (HARAS SANTA MARIA) | 2 | N/A |
| 1714 | PLENO | CIRCULO TROVADOR | 1 | N/A |
| 1731 | PLENO | CLUB ATL. COMERCIO | 3 | N/A |
| 1749 | PLENO | CLUB COMUNICACIONES | 3 | N/A |
| 1756 | PLENO | COUNTRY CLUB INFANTIL DE BANFIELD | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1764 | PLENO | COUNTRY CLUB LONGCHAMPS | 1 | N/A |
| 1799 | PLENO | CLUB DAOM | 2 | N/A |
| 1803 | PLENO | DARLING TENNIS CLUB | 4 | N/A |
| 1811 | PLENO | CLUB ATL. DEFENSORES DE MORENO | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1820 | PLENO | CLUB DE DEPORTES DISCOBOLO | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1821 | PLENO | CLUB DE LA REINA, QUEEN'S CLUB | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1846 | PLENO | CLUB SOC. Y DEP BME MITRE | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1853 | PLENO | CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1870 | PLENO | ASOCIACION CIVIL C.R.E.C.A. | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1888 | PLENO | EL PLATA TENIS CLUB | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 1896 | PLENO | CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA | 1 | N/A |
| 1901 | PLENO | CLUB ATL. ESTUDIANTIL PORTEÑO | 3 | N/A |
| 1902 | PLENO | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1919 | PLENO | CLUB ATL.FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN | 3 | N/A |
| 1920 | PLENO | CLUB EL PORVENIR | 1 | N/A |
| 1927 | PLENO | CLUB FERROCARRIL OESTE | 4 | DEUDA PENDIENTE |
| 1935 | PLENO | FLORIDA TENIS CLUB | 3 | N/A |
| 1951 | PLENO | GAZCON LAWN TENNIS CLUB | 3 | N/A |
| 1969 | PLENO | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE BUENOS AIRES | 4 | DEUDA PENDIENTE |
| 1977 | PLENO | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE ITUZAINGO | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1985 | PLENO | CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 1990 | PLENO | C.C.BCO.PROV DE BS AS | 2 | N/A |
| 1993 | PLENO | CLUB HARRODS, GATH Y CHAVES | 4 | DEUDA PENDIENTE |
| 1994 | PLENO | TENIS CLUB ZARATE | 1 | N/A |
| 2003 | PLENO | FUNDACION CLUB HINDU | 2 | N/A |
| 2020 | PLENO | CLUB ATL. INDEPENDIENTE | 3 | DEUDA PENDIENTE |
| 2045 | PLENO | ASOC CIVIL EL CHASQUI | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 2046 | PLENO | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEGNO (S.I.T.A.S.) | 3 | N/A |
| 2088 | PLENO | CLUB ATL. TEMPERLEY | 1 | N/A |
| 2089 | PLENO | CLUB DEPORTIVO SAN VICENTE | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 2096 | PLENO | TEMPERLEY LAWN TENNIS CLUB | 3 | N/A |
| 2101 | PLENO | TIRO FEDERAL ARGENTINO | 1 | N/A |
| 2119 | PLENO | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 2 | N/A |
| 2127 | PLENO | UNION GENERAL ARMENIA DE CULTURA FISICA | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 2151 | PLENO | CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES (CUBA) (SE MODIFICO VOTOS E IMPORTE) | 3 | N/A |
| 2169 | PLENO | CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA | 1 | N/A |
| 2177 | PLENO | URQUIZA TENIS CLUB | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 2193 | PLENO | CLUB ATL. VELEZ SARSFIELD | 4 | DEUDA PENDIENTE |
| 2216 | PLENO | ASOC. ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS | 1 | N/A |
| 2224 | PLENO | BUENOS AIRES LAWN TENNIS CLUB | 4 | N/A |
| 2232 | PLENO | CENTRO GRADUADOS LICEO NAVAL MILITAR | 1 | N/A |
| 2305 | PLENO | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 2 | N/A |
| 2363 | PLENO | CLUB ATLETICO PLATENSE | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 2398 | PLENO | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 1 | N/A |
| 2460 | PLENO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS HERAS | 1 | N/A |
| 2486 | PLENO | CLUB CIUDAD DE CAMPANA | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 2517 | PLENO | ASOCIACION CIVIL HURLINGHAM CLUB | 2 | N/A |
| 2559 | PLENO | PORTEÑO ATLETICO CLUB | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 2591 | PLENO | CLUB CIUDAD DE BS.AS. | 4 | DEUDA PENDIENTE |
| 2606 | PLENO | CLUB DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 2622 | PLENO | CENTRO GALICIA DE BUENOS AIRES | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 2681 | PLENO | MAYLING CLUB DE CAMPO | 2 | N/A |
| 2702 | PLENO | CLUB NAUTICO QUILMES | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 2787 | PLENO | CLUB ITALIANO | 4 | N/A |
| 2789 | PLENO | NUEVO C. DE EMP. BCO FRANCES | 1 | N/A |
| 2790 | PLENO | CLUB ATLETICO CAZA Y PESCA | 1 | N/A |
| 2834 | PLENO | ATL. BERNAL | 1 | N/A |
| 2900 | PLENO | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 1 | N/A |
| 3025 | PLENO | CLUB ATL LOS ANDES | 2 | N/A |
| 3131 | PLENO | CLUB BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LA PLATA Y BIBLIOTECA POPULAR F. AMEGHINO | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3143 | PLENO | CLUB NAUTICO EL TIMON | 1 | N/A |
| 3203 | PLENO | CAMPANA BOAT CLUB | 1 | N/A |
| 3229 | PLENO | CLUB ATL. BANFIELD | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3260 | PLENO | SOC.ALEM.GIMN. DE LOMAS DE ZAMORA | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3279 | PLENO | ATENEO PARROQUIAL DE RAFAEL CALZADA | 1 | N/A |
| 3308 | PLENO | CIRCULO GENERAL BELGRANO | 2 | N/A |
| 3309 | PLENO | CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DEL B° MARCELO T. DE ALVEAR | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3310 | PLENO | CLUB SIRIO LIBANES DE BUENOS AIRES(ERROR ES PLENO CORRECCION EN ACTAS) | 1 | N/A |
| 3370 | PLENO | JOCKEY CLUB | 3 | DEUDA PENDIENTE |
| 3396 | PLENO | CLUB DE REGATAS BELLA VISTA | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3402 | PLENO | CENTRO DEPORTIVO HURACAN | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 3443 | PLENO | ABRIL CLUB DE CAMPO | 1 | N/A |
| 3457 | PLENO | CIRCULO POLICIA FEDERAL | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3507 | PLENO | CLUB ATLETICO PILAR | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3816 | PLENO | CLUB DE AMIGOS | 1 | N/A |
| 3820 | PLENO | ASOC.CRISTIANA DE JOVENES | 1 | N/A |
| 3841 | PLENO | SOLANA TENIS CLUB ASOC.CIVIL | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3857 | PLENO | CLUB ITALIANO DE JOSE C PAZ | 1 | N/A |
| 3862 | PLENO | CLUB ATL. NUEVA CHICAGO | 1 | N/A |
| 3870 | PLENO | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | 2 | N/A |
| 3881 | PLENO | ASOC. DEPORTIVA COUNTRY CANNING (44 entidades asociadas) | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3882 | PLENO | CLUB DE CAMPO LOS PINGUINOS | 1 | N/A |
| 3883 | PLENO | COOP. DE SERV. PUB HIGHLAND | 2 | N/A |
| 3885 | PLENO | INDEPENDIENTE DE ESCOBAR | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3887 | PLENO | ASOCIACION CIVIL MAPUCHE COUNTRY CLUB | 2 | N/A |
| 3902 | PLENO | CLUB SPORTIVO PILAR | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 3903 | PLENO | CLUB EL CARMEN S.A. | 3 | N/A |
| 6001 | ADHERENTE | ALTOS DE LOS POLVORINES S.A. | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6011 | ADHERENTE | CLUB LELOIR TENIS | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 6031 | ADHERENTE | VILLA DEL TENIS | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6033 | ADHERENTE | ESCUELA MARANGONI (EFYDCOM SA) | 1 | N/A |
| 6032 | ADHERENTE | Area Dep. EL TREBOL de Sergio Cervantes | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6034 | ADHERENTE | ASOCIACION NACIONAL DE TENIS PARA CIEGOS Y PERSONAS CON DISMINUCION VISUAL | 1 | N/A |
| 6400 | ADHERENTE | MARTINEZ TENIS SQUASH | 1 | N/A |
| 6439 | ADHERENTE | CENTRO DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE TENIS (C.E.E.T.) | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6517 | ADHERENTE | PARAISO TENIS CLUB | 1 | N/A |
| 6633 | ADHERENTE | TENILUDIUS | 1 | N/A |
| 6679 | ADHERENTE | VILAS CLUB (ES RACKET CLUB) | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 6683 | ADHERENTE | CLUB BUENAVISTA | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6690 | ADHERENTE | ARGENTINO DE MERLO S. A. | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6691 | ADHERENTE | TENIS DE MARCO | 1 | N/A |
| 6738 | ADHERENTE | EL JAGUEL CLUB DE TENIS | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 6759 | ADHERENTE | LAS CABAÑAS TENIS CLUB | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 6789 | ADHERENTE | ALMAGRO TENIS CLUB | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6813 | ADHERENTE | CORPORACION BUENOS AIRES SUR (MODIFICAMOS EL NOMBRE PORQUE NO ESTABA BIEN ) | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 6824 | ADHERENTE | PILARÁ | 2 | N/A |
| 6831 | ADHERENTE | LAWN TENNIS CAÑUELAS | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6848 | ADHERENTE | EL PRADO TENIS CLUB | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 6854 | ADHERENTE | VILLA REAL TENIS | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6892 | ADHERENTE | EL ABIERTO | 2 | N/A |
| 6893 | ADHERENTE | PILAR GOLF | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6900 | ADHERENTE | OASIS TENIS CLUB | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6903 | ADHERENTE | CLUB PRIVADO EL BOSQUE | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6910 | ADHERENTE | GRUPO UP SPORT - TENIS ONE (ARENA CENTER) | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6931 | ADHERENTE | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6940 | ADHERENTE | PARQUE TENIS | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6993 | ADHERENTE | LA ENSENADA TENIS CLUB | 1 | DEUDA PENDIENTE |
| 6998 | ADHERENTE | DINAMICA TENIS | 1 | DEUDA PENDIENTE |
Federaciones
| CODIGO | PL/AD/FED | NOMBRES DE CLUBES | VOTOS | MORA |
| 7001 | FEDERACIÓN | ASOCIACION NORESTE DE CHUBUT | 2 | N/A |
| 7003 | FEDERACIÓN | FEDERACION MENDOCINA | 4 | DEUDA PENDIENTE |
| 7004 | FEDERACIÓN | ASOCIACION SALTEÑA DE TENIS | 2 | N/A |
| 7005 | FEDERACIÓN | FEDERACION MISIONERA | 3 | N/A |
| 7006 | FEDERACIÓN | LIGA DEL LITORAL | 4 | N/A |
| 7007 | FEDERACIÓN | FEDERACION BAHIENSE | 3 | N/A |
| 7008 | FEDERACIÓN | FEDERACION SANTAFECINA DE TENIS | 5 | N/A |
| 7010 | FEDERACIÓN | ASOC. COMODORENSE | 2 | N/A |
| 7011 | FEDERACIÓN | FEDERACION CORDOBESA | 5 | N/A |
| 7012 | FEDERACIÓN | A.T.O.B.A. | 3 | N/A |
| 7013 | FEDERACIÓN | FEDERACION TUCUMANA | 4 | N/A |
| 7014 | FEDERACIÓN | FEDERACION CUENCA DEL SALADO | 2 | N/A |
| 7015 | FEDERACIÓN | FEDERACION ENTRERRIANA | 4 | N/A |
| 7016 | FEDERACIÓN | FEDERACION CHAQUEÑA | 4 | DEUDA PENDIENTE |
| 7017 | FEDERACIÓN | FEDERACION NEUQUINA | 3 | N/A |
| 7018 | FEDERACIÓN | FENOTE | 4 | N/A |
| 7020 | FEDERACIÓN | FEDERACION ATLANTICA | 3 | N/A |
| 7021 | FEDERACIÓN | ASOCIACION JUJEÑA | 2 | N/A |
| 7022 | FEDERACIÓN | FEDERACION PAMPEANA | 2 | N/A |
| 7024 | FEDERACIÓN | ASOCIACION SANTIAGUEÑA | 2 | N/A |
| 7025 | FEDERACIÓN | FEDERACION CORRENTINA | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 7027 | FEDERACIÓN | FEDERACION SANJUANINA | 2 | N/A |
| 7028 | FEDERACIÓN | FEDERACION SANLUISEÑA | 2 | N/A |
| 7031 | FEDERACIÓN | ASOC TENIS D LOS VALLES RIONEG | 2 | N/A |
| 7033 | FEDERACIÓN | ASOC. DE TENIS DE CATAMARCA | 2 | DEUDA PENDIENTE |
| 7035 | FEDERACIÓN | FEDERACION CLUBES DEL CTRO. PROV BS | 4 | N/A |
